♪
SIQA Chart summary
Top 100 AI Songs
Debut
#98
Peak
#71
Weeks
5
Top 20 AI Gospel Songs
Debut
#20
Peak
#20
Weeks
1
Track
Found my purpose
VerifiedAI classification
AI-AssistedPrimary genre
Gospel
Distributor
DistroKid
Release
5/1/2026
ISRC
—UPC
—Disclosure
Artist Attested
SIQA Chart history
| Week | Debut | Rank | Move |
|---|---|---|---|
| 7/28/2026 | DEBUT | #98 | — |
| 8/4/2026 | #91 | +7 | |
| 8/4/2026 | DEBUT | #20 | — |
| 8/11/2026 | #71 | +20 | |
| 8/18/2026 | #87 | -16 | |
| 11/3/2026 | #85 | RE-ENTRY |
